FPL defenders 2026/27
All 159 defenders with minutes this season, sorted by total points. Click a column to sort.
Best value defendersxGI/90 defendersDefenders ≤ £4.5mAll goalkeepersAll midfieldersAll forwards
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim De CuyperBrighton · DEF | £5,300,000 | 59 | 4116156 | 95% |
| 2 | Luka VuškovićBrighton · DEF | £5,100,000 | 51 | 1268811 | 95% |
| 3 | James TarkowskiEverton · DEF | £6,200,000 | 46 | 381430 | 95% |
| 4 | Jayden BogleLeeds · DEF | £4,700,000 | 45 | 1415512 | 95% |
| 5 | Riccardo CalafioriArsenal · DEF | £6,000,000 | 44 | 26196 | 95% |
| 6 | Joško GvardiolMan City · DEF | £5,800,000 | 41 | 811440 | 51% |
| 7 | Marc GuéhiMan City · DEF | £6,000,000 | 37 | 86461 | 95% |
| 8 | Gabriel MagalhãesArsenal · DEF | £7,900,000 | 35 | 29128 | 95% |
| 9 | Lewis HallNewcastle · DEF | £5,300,000 | 35 | 401304 | 95% |
| 10 | Tarik MuharemovićLeeds · DEF | £5,000,000 | 34 | 47625 | 95% |
| 11 | James JustinLeeds · DEF | £4,500,000 | 34 | 42862 | 95% |
| 12 | Olivier BoscagliBrighton · DEF | £4,500,000 | 34 | 266510 | 95% |
| 13 | Benjamin WhiteArsenal · DEF | £5,400,000 | 32 | 21–56 | 79% |
| 14 | Bobby ThomasCoventry City · DEF | £4,000,000 | 31 | 40943 | 95% |
| 15 | John EganHull City · DEF | £4,100,000 | 31 | 62114 | 95% |
| 16 | Jan Paul van HeckeSpurs · DEF | £4,900,000 | 31 | 88634 | 95% |
| 17 | Jarrad BranthwaiteEverton · DEF | £5,500,000 | 31 | 36831 | 95% |
| 18 | Semi AjayiHull City · DEF | £4,200,000 | 30 | 51112 | 95% |
| 19 | Jeremy JacquetLiverpool · DEF | £5,100,000 | 30 | 59633 | 95% |
| 20 | Kristoffer AjerBrentford · DEF | £4,500,000 | 30 | 21763 | 95% |
| 21 | Virgil van DijkLiverpool · DEF | £6,400,000 | 29 | 68804 | 95% |
| 22 | Lewis DunkBrighton · DEF | £4,500,000 | 29 | 512–16 | 59% |
| 23 | Tyrick MitchellCrystal Palace · DEF | £4,500,000 | 28 | 151740 | 95% |
| 24 | £4,100,000 | 28 | 81–3– | 0% | |
| 25 | Vitalii MykolenkoEverton · DEF | £4,600,000 | 28 | 1115–1 | 75% |
| 26 | Ferdi KadıoğluBrighton · DEF | £4,400,000 | 28 | 26596 | 95% |
| 27 | Timothy CastagneFulham · DEF | £4,500,000 | 28 | 161–8 | 75% |
| 28 | Ryan GilesHull City · DEF | £4,000,000 | 27 | 84021 | 73% |
| 29 | MurilloNott'm Forest · DEF | £5,500,000 | 27 | 86422 | 95% |
| 30 | Leif DavisIpswich Town · DEF | £4,000,000 | 26 | 114210 | 95% |
| 31 | Ainsley Maitland-NilesEverton · DEF | £4,500,000 | 26 | 76841 | 87% |
| 32 | Sven BotmanNewcastle · DEF | £5,000,000 | 26 | 12483 | 95% |
| 33 | Ezri Konsa NgoyoArsenal · DEF | £4,600,000 | 25 | 46149 | 95% |
| 34 | Jay DasilvaCoventry City · DEF | £4,000,000 | 25 | 201550 | 95% |
| 35 | Calvin BasseyFulham · DEF | £4,500,000 | 25 | 16628 | 95% |
| 36 | Michael KayodeBrentford · DEF | £4,600,000 | 24 | 11601 | 86% |
| 37 | Dara O'SheaIpswich Town · DEF | £4,000,000 | 24 | 312113 | 95% |
| 38 | Rúben DiasMan City · DEF | £5,500,000 | 24 | 66161 | 95% |
| 39 | Neco WilliamsNott'm Forest · DEF | £5,000,000 | 23 | 72213 | 95% |
| 40 | Ronald AraujoLiverpool · DEF | £5,400,000 | 23 | 86701 | 95% |
| 41 | £4,400,000 | 22 | 174–5 | 50% | |
| 42 | £4,500,000 | 22 | 43141– | 42% | |
| 43 | Maxence LacroixChelsea · DEF | £5,900,000 | 21 | 21326 | 88% |
| 44 | James HillBournemouth · DEF | £5,500,000 | 21 | 12427 | 95% |
| 45 | David AffengruberFulham · DEF | £4,500,000 | 21 | –8436 | 90% |
| 46 | António SilvaBournemouth · DEF | £5,000,000 | 21 | 13308 | 95% |
| 47 | Anan KhalailiCrystal Palace · DEF | £5,000,000 | 21 | 37620 | 95% |
| 48 | Chris RichardsCrystal Palace · DEF | £4,900,000 | 20 | 12842 | 95% |
| 49 | Victor LindelöfAston Villa · DEF | £4,500,000 | 20 | 61139 | 95% |
| 50 | Micky van de VenSpurs · DEF | £5,000,000 | 19 | 96112 | 78% |
| 51 | Nordi MukieleSunderland · DEF | £5,400,000 | 19 | 40033 | 95% |
| 52 | Antonee RobinsonFulham · DEF | £4,400,000 | 19 | 162–7 | 75% |
| 53 | £5,900,000 | 19 | –9162 | 68% | |
| 54 | Abdoul OuattaraIpswich Town · DEF | £4,000,000 | 19 | 112103 | 80% |
| 55 | Jorrel HatoChelsea · DEF | £4,500,000 | 19 | 30––11 | 52% |
| 56 | Gabriel GudmundssonLeeds · DEF | £4,500,000 | 19 | 26641 | 95% |
| 57 | Tyrone MingsAston Villa · DEF | £4,500,000 | 18 | 60317 | 88% |
| 58 | Issa DiopIpswich Town · DEF | £3,900,000 | 17 | 31423 | 95% |
| 59 | Lewie CoyleHull City · DEF | £4,000,000 | 17 | 61112 | 95% |
| 60 | Ethan PinnockCoventry City · DEF | £4,500,000 | 17 | 32821 | 95% |
| 61 | Harry MaguireMan Utd · DEF | £4,800,000 | 16 | 21224 | 95% |
| 62 | Milos KerkezLiverpool · DEF | £5,300,000 | 16 | 51612 | 88% |
| 63 | Nico ElvediLeeds · DEF | £4,500,000 | 16 | 42612 | 95% |
| 64 | Adrien TruffertBournemouth · DEF | £5,400,000 | 15 | 032-16 | 95% |
| 65 | Malick ThiawNewcastle · DEF | £5,000,000 | 15 | -12401 | 95% |
| 66 | £4,500,000 | 15 | 2231– | 48% | |
| 67 | Matty CashAston Villa · DEF | £4,400,000 | 14 | 6–-108 | 70% |
| 68 | Trai HumeSunderland · DEF | £4,300,000 | 14 | 1–113 | 61% |
| 69 | £4,800,000 | 14 | 402–– | 0% | |
| 70 | Josh AcheampongChelsea · DEF | £4,500,000 | 14 | 1–027 | 70% |
| 71 | £6,300,000 | 13 | –1152 | 47% | |
| 72 | Milan van EwijkCoventry City · DEF | £3,900,000 | 13 | 30–61 | 81% |
| 73 | Amar DedicNewcastle · DEF | £4,500,000 | 13 | 10–0– | 25% |
| 74 | Jaka BijolLeeds · DEF | £5,000,000 | 13 | 1––1– | 5% |
| 75 | Jair CunhaNott'm Forest · DEF | £4,400,000 | 13 | 8–1–2 | 60% |
| 76 | £4,500,000 | 13 | 13116 | 0% | |
| 77 | Stephen MfuniCoventry City · DEF | £4,000,000 | 13 | –67– | 25% |
| 78 | £4,300,000 | 12 | 4–23– | 0% | |
| 79 | Diogo DalotMan Utd · DEF | £4,800,000 | 12 | 12204 | 78% |
| 80 | Cristhian MosqueraArsenal · DEF | £5,200,000 | 12 | ––––– | 0% |
| 81 | Nikola MilenkovićNott'm Forest · DEF | £5,400,000 | 12 | 7–––– | 10% |
| 82 | Jaydee CanvotCrystal Palace · DEF | £4,800,000 | 12 | 1–84-2 | 86% |
| 83 | Levi Samuels ColwillChelsea · DEF | £4,800,000 | 11 | –1126 | 90% |
| 84 | Abdukodir KhusanovMan City · DEF | £5,300,000 | 10 | 5–––1 | 14% |
| 85 | £4,900,000 | 10 | 32031 | 71% | |
| 86 | Nathan CollinsBrentford · DEF | £5,400,000 | 10 | 1–––– | 8% |
| 87 | Ousmane DiomandeNott'm Forest · DEF | £5,400,000 | 10 | 14212 | 92% |
| 88 | Reinildo MandavaSunderland · DEF | £4,400,000 | 10 | 2-2–21 | 81% |
| 89 | £4,900,000 | 10 | 1115– | 36% | |
| 90 | Adam SmithBournemouth · DEF | £4,500,000 | 10 | 00206 | 95% |
| 91 | £5,300,000 | 9 | 7–1–– | 0% | |
| 92 | Leny YoroMan Utd · DEF | £4,800,000 | 9 | 1––34 | 55% |
| 93 | Ian MaatsenAston Villa · DEF | £4,400,000 | 9 | 71––– | 24% |
| 94 | £4,400,000 | 9 | 5––2– | 26% | |
| 95 | Daniel Muñoz MejíaNott'm Forest · DEF | £5,300,000 | 8 | 12212 | 92% |
| 96 | Ola AinaNott'm Forest · DEF | £4,300,000 | 8 | 12–0– | 48% |
| 97 | £4,300,000 | 8 | 1––7-2 | 0% | |
| 98 | Ben ChilwellCrystal Palace · DEF | £4,400,000 | 8 | 71––– | 4% |
| 99 | Wesley FofanaChelsea · DEF | £5,000,000 | 8 | 314–– | 43% |
| 100 | Jaouen HadjamBrighton · DEF | £4,500,000 | 8 | –––71 | 9% |
| 101 | Ben DaviesSpurs · DEF | £3,900,000 | 7 | ––––7 | 5% |
| 102 | £4,300,000 | 7 | ––––– | 0% | |
| 103 | Aaron HickeyBrentford · DEF | £4,500,000 | 7 | 11111 | 27% |
| 104 | £4,800,000 | 7 | ––––– | 0% | |
| 105 | Noussair MazraouiMan Utd · DEF | £4,300,000 | 6 | 1–––3 | 6% |
| 106 | £4,400,000 | 6 | 1–31– | 0% | |
| 107 | Marcos Senesi BarónSpurs · DEF | £5,700,000 | 5 | –––2– | 25% |
| 108 | £4,900,000 | 5 | 11–1– | 15% | |
| 109 | Lucas HerringtonHull City · DEF | £4,000,000 | 5 | 111–0 | 50% |
| 110 | £4,900,000 | 5 | 115-2– | 33% | |
| 111 | CostinhaBrighton · DEF | £4,500,000 | 5 | 1111– | 10% |
| 112 | £5,200,000 | 4 | –1–11 | 0% | |
| 113 | Jacob GreavesIpswich Town · DEF | £3,900,000 | 4 | 11––1 | 56% |
| 114 | £3,900,000 | 4 | 20––– | 0% | |
| 115 | Pau TorresAston Villa · DEF | £4,400,000 | 4 | –1––1 | 17% |
| 116 | £4,900,000 | 4 | 13––– | 0% | |
| 117 | El Hadji Malick DioufBrentford · DEF | £4,500,000 | 4 | –1111 | 35% |
| 118 | £5,300,000 | 3 | 11––– | 0% | |
| 119 | Jurriën TimberArsenal · DEF | £6,500,000 | 3 | –1011 | 27% |
| 120 | £5,200,000 | 3 | 1––1– | 4% | |
| 121 | Jake O'BrienEverton · DEF | £4,800,000 | 3 | –111– | 9% |
| 122 | Brooke Norton-CuffyHull City · DEF | £3,900,000 | 3 | 10––2 | 35% |
| 123 | Joachim AndersenFulham · DEF | £5,000,000 | 3 | 1–1–– | 12% |
| 124 | £4,400,000 | 3 | –01–– | 0% | |
| 125 | £4,400,000 | 3 | –1––2 | 25% | |
| 126 | Jorge Cuenca BarrenoFulham · DEF | £4,400,000 | 3 | ––––– | 0% |
| 127 | Luca NetzNott'm Forest · DEF | £4,400,000 | 3 | ––1–– | 3% |
| 128 | Honest AhanorCrystal Palace · DEF | £4,500,000 | 3 | –3–1-1 | 45% |
| 129 | Luke O'NienSunderland · DEF | £3,900,000 | 2 | ––––1 | 5% |
| 130 | Dan BurnNewcastle · DEF | £4,800,000 | 2 | –––11 | 9% |
| 131 | Marco PalestraChelsea · DEF | £5,300,000 | 2 | –––11 | 9% |
| 132 | £4,300,000 | 2 | –––1– | 3% | |
| 133 | Fabian SchärNewcastle · DEF | £4,900,000 | 2 | ––1–– | 3% |
| 134 | Michael SvobodaBrighton · DEF | £5,000,000 | 2 | ––1–1 | 8% |
| 135 | Oscar MinguezaCrystal Palace · DEF | £4,300,000 | 2 | 1–––– | 1% |
| 136 | Kostas TsimikasLiverpool · DEF | £4,900,000 | 2 | –1––– | 12% |
| 137 | £4,000,000 | 2 | ––––– | 0% | |
| 138 | Joe GomezLiverpool · DEF | £4,900,000 | 2 | –––11 | 9% |
| 139 | £3,900,000 | 1 | ––––– | 0% | |
| 140 | Michael KeaneEverton · DEF | £4,700,000 | 1 | –––1– | 25% |
| 141 | Darnell FurlongIpswich Town · DEF | £3,900,000 | 1 | ––––– | 0% |
| 142 | Julio Soler BarretoBournemouth · DEF | £4,000,000 | 1 | –––1– | 4% |
| 143 | Rico HenryBrentford · DEF | £4,400,000 | 1 | ––––– | 0% |
| 144 | Kenny TeteFulham · DEF | £4,400,000 | 1 | –0–1– | 28% |
| 145 | Rico LewisMan City · DEF | £4,300,000 | 1 | ––––– | 0% |
| 146 | £5,000,000 | 1 | 2101-3 | 0% | |
| 147 | Juanlu SánchezBournemouth · DEF | £4,400,000 | 1 | –––1– | 4% |
| 148 | Kaden BraithwaiteMan City · DEF | £3,900,000 | 1 | ––––– | 0% |
| 149 | Bafodé DiakitéBournemouth · DEF | £4,900,000 | 1 | ––––1 | 5% |
| 150 | Sepp van den BergBrentford · DEF | £4,900,000 | 1 | ––––1 | 32% |
| 151 | Axel DisasiCrystal Palace · DEF | £4,400,000 | 1 | 3-3––– | 22% |
| 152 | Kaine Kesler-HaydenCoventry City · DEF | £3,900,000 | 1 | ––––1 | 5% |
| 153 | Paddy McNairHull City · DEF | £4,000,000 | 1 | ––––– | 0% |
| 154 | Joel LatibeaudiereCoventry City · DEF | £3,900,000 | 1 | ––1–– | 3% |
| 155 | £4,300,000 | 1 | ––––– | 0% | |
| 156 | Vitor ReisMan City · DEF | £4,400,000 | 1 | ––––– | 0% |
| 157 | Melvin BardLeeds · DEF | £4,500,000 | 1 | –1––– | 2% |
| 158 | Omar AldereteSunderland · DEF | £4,800,000 | 0 | ––––-1 | 27% |
| 159 | Dayann MéthalieSunderland · DEF | £4,500,000 | 0 | ––-11– | 23% |
FPL defenders at a glance
De Cuyper (Brighton) is the top-scoring defender going into gameweek 8 with 59 points, ahead of Vuskovic (51) and Tarkowski (46). On value, De Cuyper leads with 11.1 points per £m. The best current form belongs to De Cuyper (10.5). The most-owned is Calafiori, in 54.0% of teams.
Defenders earn 4 points for a clean sheet and 6 for a goal, and can now add 2 for defensive contributions. The best FPL defenders combine a strong team with attacking threat or set-piece duties, which is why a few attacking full-backs cost much more than the rest. Prices in this position range from £3,900,000 to £7,900,000.